15年專注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業發展
SUS304不銹鋼鋼帶機械性能(奧氏體)
執行標準JIS G4313 | 鋼種 | 狀態 | 力學性能 | |||
維氏硬度HV | TS抗拉強度(MPa) | YS屈服強度(MPa) | EL延伸率(%) | |||
SUS304 | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
1/4H | 220-250 | ≥690 | ≥380 | ≥20 | ||
1/2H | 250-310 | ≥780 | ≥470 | ≥6 | ||
3/4H | 310-370 | ≥930 | ≥665 | ≥3 | ||
FH | ≥370 | ≥1130 | ≥880 | —— | ||
SUS 304L | ANN | ≤200 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
SUS 305 | ANN | ≤200 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
SUS 309S | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS 310S | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS 317 | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS 321 | ANN | ≤220 | ≥520 | ≥200 | ≥40 |
SUS301不銹鋼鋼帶機械性能(奧氏體)
執行標準JIS G4313 | 鋼種 | 狀態 | 力學性能 | |||
維氏硬度HV | TS抗拉強度(MPa) | YS屈服強度(MPa) | EL延伸率(%) | |||
SUS301 | ANN | ≤220 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
1/4H | 270-310 | ≥690 | ≥380 | ≥25 | ||
1/2H | 310-370 | ≥930 | ≥510 | ≥20 | ||
3/4H | 370-430 | ≥1130 | ≥745 | ≥15 | ||
FH | 430-490 | ≥1320 | ≥1030 | ≥10 | ||
EH | 490-530 | ≥1570 | ≥1275 | —— | ||
SEH | ≥530 | ≥1740 | ≥1450 | —— |
SUS316不銹鋼鋼帶機械性能(奧氏體)
執行標準JIS G4313 | 鋼種 | 狀態 | 力學性能 | |||
維氏硬度HV | TS抗拉強度(MPa) | YS屈服強度(MPa) | EL延伸率(%) | |||
SUS316 | ANN | ≤200 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
SUS316L | ANN | ≤200 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
SUS316 | 1/4H | 200-250 | >600 | >400 | >20 | |
SUS316 | 1/2H | 250-300 | >700 | >600 | >6 | |
SUS316 | 3/4H | 300-350 | >900 | >800 | —— | |
SUS316 | FH | 350-400 | >1100 | >1000 | —— |
SUS201不銹鋼鋼帶機械性能(奧氏體)
執行標準GB/T3280-2015 | 狀態 | 力學性能 | |||||
SUS201 HV | SUS201J1 HV | SUS201J2 HV | TS抗拉強度(MPa) | YS屈服強度(MPa) | EL延伸率(%) | ||
ANN | 180~220 | 200~230 | 200~230 | ≥800 | ≥450 | ≥30 | |
1/2H | 250~280 | 250~280 | 250~280 | ≥900 | ≥550 | ≥25 | |
3/4H | 310~340 | 300~360 | 310~340 | ≥1000 | ≥650 | ≥15 | |
H | 370~400 | 370~400 | 370~400 | ≥1200 | ≥850 | ≥10 |
鐵素體系列不銹鋼鋼帶常用牌號機械性能
執行標準JIS G4313 | 鋼種 | 狀態 | 力學性能 | 用途 | |||
維氏硬度HV | TS抗拉強度(MPa) | YS屈服強度(MPa) | E延伸率(%) | ||||
430 | ANN | ≤200 | ≥420 | ≥205 | ≥22 | 家電配件電腦配件 | |
1/4H | 160-200 | ≥550 | ≥500 | ≥5 | 家電配件電腦配件 | ||
1/2H | 200-240 | ≥650 | ≥600 | ≥3 | 家電配件電腦配件 | ||
3/4H | 240-280 | ≥750 | ≥680 | ≥2 | 家電配件電腦配件 | ||
FH | ≥280 | ≥850 | ≥800 | ≥1 | 家電配件電腦配件 | ||
409L | ANN | ≤175 | ≥360 | ≥175 | ≥25 | 汽車排氣系統焊接后不需要熱處理的,耐熱機器 | |
436L | ANN | ≤230 | ≥410 | ≥245 | ≥20 | 汽車排氣系統耐熱 | |
439 | ANN | ≤200 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | 焊接性好耐熱排氣系統 | |
441 | ANN | 175≤ | 430-630 | ≥250 | ≥25 | 廚房電器燒烤爐汽車排氣管 | |
430LX | ANN | ≤200 | ≥360 | ≥205 | ≥22 | 洗衣機洗碗機鍋爐內膽 | |
430RE | ANN | ≤200 | ≥360 | ≥205 | ≥22 | 洗衣機洗碗機鍋爐內膽 |
馬氏體系列不銹鋼鋼帶常用牌號機械性能
馬氏體不銹鋼 | 鋼種 | 力學性能 | 用途 | |||
維氏硬度HV | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 延伸率(%) | |||
410 | ≤210 | ≥440 | ≥205 | ≥20 | 餐具剪刀 | |
410L | ≤200 | ≥360 | ≥195 | ≥22 | 耐磨耐高溫氧化焊接性高冷凍集裝箱 | |
420J1 | ≤234 | ≥520 | ≥225 | ≥18 | 通過熱處理工藝對性能進行調整;提強度高度和硬度;用于剎車盤、餐具、廚具、刀具、手術工具 | |
420J2 | ≤247 | ≥540 | ≥225 | ≥18 | ||
440A | ≥270 | ≥590 | ≥245 | ≥15 |
雙相不銹鋼系列常用牌號機械性能
雙相不銹鋼 | 鋼種 | 力學性能 | 用途 | |||
維氏硬度HV | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 延伸率(%) | |||
2205 | ≤320 | ≥620 | ≥450 | ≥18 | 很高的機械強度、高耐腐蝕、耐縫隙腐蝕、耐應力腐蝕開裂、耐磨損腐蝕性能。用于鹽溶液容器、海水淡化設備、蓄水槽、配水池、壓力容器罐 | |
2507 | ≤330 | ≥795 | ≥550 | ≥15 | 耐點腐蝕、縫隙腐蝕和均勻腐蝕、抗應力腐蝕開裂、機械強度高;用于石油化工、海水淡化、紙漿造紙、化學品船舶 | |
329LA | ≤310 | ≥620 | ≥450 | ≥25 | 水管、海水淡化設備、化肥設備、食品處理設備、核燃料處理設備 | |
329LD | ≤310 | ≥620 | ≥450 | ≥25 |